海綿城市水生植物報價表 | |||||||
序號 | 植物品種 | 規格 | 總面積(m2) | 密 度 (株/m2) | 單位 | 備注 | |
苗高(m) | 冠幅(m) | ||||||
1 | 細羊茅 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 387 | 49 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
2 | 西洋濱菊 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 618 | 81 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
3 | 藍花鳶尾 | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 39848 | 72 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
4 | 黃菖蒲 | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 1238 | 72 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
5 | 日本血草 | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | 774 | 81 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
6 | 千屈菜 | 0.30-0.40 | 0.25-0.30 | 387 | 64 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
7 | 花葉蘆竹 | 0.60-0.80 | 0.40-0.50 | 232 | 25 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
8 | 旱傘草 | 0.60-0.80 | 0.40-0.50 | 232 | 25 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
9 | 斑葉芒 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 695 | 49 | ㎡ | 暫估值,具體以現場實際使用量為準。長勢好,沒病蟲害 |
合價 |
正在實施的項目急需大量苗木(喬木、竹類球類、地被類、海綿水生植物類),請感興趣做苗木的朋友予以聯系,不限地域,全國各地皆可,信息真實有效,項目地點重慶主城, 聯系人:徐女士 13677637656(微信同號)